Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Официальные сертификаты соответствия на всё оборудование
Более 5 000 позиций на складе в Красноярске
Полный пакет документов, электронный документооборот
Собственная логистика и партнёрские службы в любой регион
Инженеры подберут замену по артикулу или техзаданию
Оплачивается бухгалтерией на основании выставленного счёта. Отгрузка продукции производится при условии 100% оплаты. Предоставляем полный пакет документов для бухгалтерии: счёт, договор или контракт, спецификации, универсальный передаточный документ (УПД), акт сверки, товарно-транспортная накладная (ТТН). Работаем с НДС и ЭДО.
Оплата наличными или банковской картой курьеру при получении, а также в пункте самовывоза. Доступна онлайн-оплата картой на сайте. Кассовый чек предоставляется. Возможна оплата при получении после осмотра товара.
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 72 | |
| Прочие | ||
| Количество полюсов | 3 | |
| Тип оборудования | Автоматический выключатель | |
| Серия | ВА99-40 | |
| Тип тока | AC | |
| Протокол связи ModBus | Да | |
| Мощность эл.дв. у консольных насосов | 72 | |
| Номинальный ток, А | 1600 | |
| Отключающая способность, кА | 65 | |
| Артикул | 14.01.03.2.000429 | |
| Рабочее напряжение (В) | 400 | |
| Номинальное напряжение изоляции (В) | 1000 | |
| Частота сети (Гц) | 50 | |
| Коммутационная / Механическая износостойкость | 8000/15000 | |
| Стандарты | МЭК 60947-2 | |
| Температурный диапазон | от -25°C до +60°C | |
| Исполнение | Выкатное | |
| Вес (кг) | 72 | |
| Гарантия, лет | 5 | |
| Модель | ВА99-40A | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) | 12 | |
| Варианты подключения | поворотный тип | |
| Подключение силовых цепей | Автоматическое | |
| Время взвода мотором (сек) | 5 | |
| Номинальное время включения (мс) | 65 | |
| Индикация положения главных контактов | Да | |
| Индикация положения в корзине | Дополнительная опция | |
| Тип исполнения | B | |
| Моторный привод | Да | |
| Включающая катушка | Да | |
| Отключающая катушка | Да | |
| Напряжение моторного привода | 220B AC | |
| Напряжение катушки включения | C2 | |
| Напряжение катушки отключения | S2 | |
| Расцепитель | 2X | |
| Напряжение включающей катушки | 220В AC | |
| Напряжение отключающей катушки | 220B AC | |
| Тип реле | тип 2X; 2X | |
| Срок службы, лет | 50 | |
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр