Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Официальные сертификаты соответствия на всё оборудование
Более 5 000 позиций на складе в Красноярске
Полный пакет документов, электронный документооборот
Собственная логистика и партнёрские службы в любой регион
Инженеры подберут замену по артикулу или техзаданию
Оплачивается бухгалтерией на основании выставленного счёта. Отгрузка продукции производится при условии 100% оплаты. Предоставляем полный пакет документов для бухгалтерии: счёт, договор или контракт, спецификации, универсальный передаточный документ (УПД), акт сверки, товарно-транспортная накладная (ТТН). Работаем с НДС и ЭДО.
Оплата наличными или банковской картой курьеру при получении, а также в пункте самовывоза. Доступна онлайн-оплата картой на сайте. Кассовый чек предоставляется. Возможна оплата при получении после осмотра товара.
| Прочие | ||
| Подача (м3/ч) | 400 | |
| Напор (м) | 50 | |
| Напряжение (В) | 220;380 | |
| КПД насоса | 80.5 | |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 200 | |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 | |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 | |
| Наличие двигателя | С двигателем | |
| Букваенное обозначение | а | |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 400 | |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35/3,5 | |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) | |
| Диаметр (мм) | 200 | |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 225-435 | |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3.8 | |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 40-50 | |
| Завод | ESQ | |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 57.1 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 75 | |
| Наличие рамы | на раме | |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 57,1 | |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 75 | |
| Артикул | 02.01.000103 | |
| Гарантия, лет | 1 | |
| Модель | К | |
| Срок службы, лет | 5 | |
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр